产品中心

产品名称 | 酞菁蓝BGS
| ||
型号 | P.B.15:3 | ||
颜色参数 | C.I.P B 15:3 | ||
CAS No. | 147-14-8 | ||
指标名称 | 单位 | 参数 | |
物理性能 | 外观 | 深蓝色粉末 | |
色光 | 与标准品接近 | ||
着色力 | % | 100±5 | |
吸油量 | % | 45-55 | |
105℃挥发物 | % | ≤1.0 | |
水溶物 | % | ≤1.5 | |
细度(80目筛) | % | ≤5.0 | |
密度 | g/m3 | 1.51-1.60 | |
比面积 | m2/g | 60-63 | |
PH值 | 6-8 | ||
电导率 | μs/cm | ≤300 | |
牢度性能 | 遮盖力 | g/m2 | ≤20 |
耐光性 | 级 | 7-8 | |
耐热性 | ℃ | 280 | |
耐候性 | 级 | 5 | |
耐酸性 | 级 | 5 | |
耐碱性 | 级 | 5 | |
包装 | 25kg纸袋包装/可根据客户需求定做包装 | ||
存放注意事项 | 需干燥、防水、防潮、防风化 | ||
安全性 | 1、在欧共体的有关指令及欧盟中的各独立国家的有效规定中,此产品没有被归类到危险品中。在运输条例中也不具有危险性。 2、在欧盟以外的国家,要保证遵照各国的关于危险物质的分类、包装、标识和运输。 3、一定要察看安全数据表。这包含一些产品的安全和生态方面的处理信息。 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享