产品中心

产品名称 | 复合铁钛粉808 | |
外观 | 桔红(黄)色粉末 | |
技术指标 | 单位 | 数据 |
筛余物(筛孔500目) | % | ≤1 |
密度 | g/cm3 | 3.0-4.2 |
吸油量 | g/100g | 13-28 |
水溶物 | g/100g | ≤1 |
挥发物(105℃) | % | ≤1 |
水悬浮液PH值 | 7.0-9.5 | |
硅酸盐(以SiO2计) | % | ≥8 |
铬酸盐(以CrO42-计) | % | ≤30 |
包装 | 25kg纸袋包装/可根据客户需求定做包装 | |
存放注意事项 | 需干燥、防水、防潮、防风化 | |
安全性 | 1、在欧共体的有关指令及欧盟中的各独立国家的有效规定中,此产品没有被归类到危险品中。在运输条例中也不具有危险性。 2、在欧盟以外的国家,要保证遵照各国的关于危险物质的分类、包装、标识和运输。 3、一定要察看安全数据表。这包含一些产品的安全和生态方面的处理信息。 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享